|
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 35.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Ja |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse | Fredede huse |
Partnerskab med byggesagkyndige | Boligeftersyn Energihuset Danmark |
Partnerskab med ejendomsmæglere | Realmæglerne BoligOne |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 22,3 % |
Klageandel - flere klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 3,3 % |
Klager helt eller delvist medhold | 30,8 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Nej |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse | Fredede huse Halmhuse Kolonihavehuse Huse med landbrugspligt Huse, der hovedsageligt benyttes til erhverv. |
Partnerskab med byggesagkyndige | OBH EBAS Faktum2 Botjek |
Partnerskab med ejendomsmæglere | EDC Estate Nybolig |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 18,7 % |
Klageandel - færre klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 10,8 % |
Klager helt eller delvist medhold | 6,3 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 35.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Ja |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse |
Fredede huse Kolonihavehuse Ejendomme med udhuse på over 525 kvm Huse med en salgspris på over 10 millioner kroner |
Partnerskab med byggesagkyndige |
Botjek A/S Energi ingeniørerne |
Partnerskab med ejendomsmæglere | Nej |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | |
Klageandel | Ingen tal, da selskabet er nyt på ejerskifteforsikring (2017) |
Klager helt eller delvist medhold | |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Ja |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse |
Haveforeningshuse |
Partnerskab med byggesagkyndige | OBH EBAS |
Partnerskab med ejendomsmæglere | Home |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 8,5 % |
Klageandel - færre klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 0,1 % |
Klager helt eller delvist medhold | 5,9 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Ja |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse | Haveforeningshuse Pudsede træhuse |
Partnerskab med byggesagkyndige | OBH EBAS |
Partnerskab med ejendomsmæglere | Home |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 5,5 % |
Klageandel - færre klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 4,5 % |
Klager helt eller delvist medhold | 0 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Nej |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Pluskunder |
Giver ikke tilbud på huse | Opført som selvbyg |
Partnerskab med byggesagkyndige | |
Partnerskab med ejendomsmæglere | |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 5,0 % |
Klageandel - færre klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 3,5 % |
Klager helt eller delvist medhold | 0 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Nej |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse | Spejderhytter Klubhus Ejendomme med erhverv hvor erhvervsarealet overstiger 50 % af beboelsesarealet. |
Partnerskab med byggesagkyndige | |
Partnerskab med ejendomsmæglere | |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 4,3 % |
Klageandel - færre klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 2,3 % |
Klager helt eller delvist medhold | 25,0 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Nej |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse | Spejderhytter Klubhuse Ejendomme med erhverv hvor erhvervsarealet overstiger 50% af beboelsesarealet. |
Partnerskab med byggesagkyndige | |
Partnerskab med ejendomsmæglere | |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 0,7 % |
Klageandel - færre klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 0,2 % |
Klager helt eller delvist medhold | 100 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Nej |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Eksisterende helkunder samt kunder, der er henvist af selskabets samarbejdspartnere. |
Giver ikke tilbud på huse | Pudsede træhus Nyere bjælkehuse Selvbyg Huse hvor ombygning/renovering ikke er afsluttet. |
Partnerskab med byggesagkyndige | |
Partnerskab med ejendomsmæglere | |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | 0,7 % |
Klageandel - færre klager end forventet i forhold til selskabets størrelse | 0,2 % |
Klager helt eller delvist medhold | 100 % |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 51.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Nej |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse | Fredede huse Halmhuse Kolonihavehuse Huse med landbrugspligt Huse der udelukkende eller hovedsageligt benyttes til erhverv. |
Partnerskab med byggesagkyndige | OBH EBAS Faktum2 Botjek |
Partnerskab med ejendomsmæglere |
Estate |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | Se Gjensidige |
Klageandel | |
Klager helt eller delvist medhold | |
Om selskabet | ![]() ![]() ![]() ![]() |
DOMUSFORSIKRING A/S |
|
---|---|
Selskabets oplysninger | |
Max selvrisiko i perioden | 50.000 kr. |
Tilbyder udvidet dækning | Ja |
Tilbyder kun forsikring til bestemte grupper | Nej |
Giver ikke tilbud på huse | Fredede huse Huse med indendørs swimmingpool Huse med en salgspris på over 10 millioner kroner |
Partnerskab med byggesagkyndige | |
Partnerskab med ejendomsmæglere | |
Andre partnerskaber | Sælger forsikringer gennem FRIDA Forsikring Agentur A/S |
Oplysninger fra Ankenævn for Forsikring |
|
Markedsandel | |
Klageandel |
Ingen tal, da selskabet er nyt (november 2018) |
Klager helt eller delvist medhold | |
Om selskabet | ![]() ![]() |
Forklaring til ikoner
![]() |
Selskabet tilbyder indboforsikring | ![]() |
Selskabet tilbyder husforsikring |
![]() |
Selskabet er medlem af Forsikring & Pension | ![]() |
Selskabet er medlem af Garantifonden af skadeforsikringsselskaber |